Sunrise and sunset in Helsinki, Finland, November 2026
Sunset in November
3:23–4:24 pm
Sunrise 7:43–8:54 am. 6 h 29 min to 8 h 41 min of daylight.
Earliest sunset 3:23 pm, Nov 30Latest sunrise 8:54 am, Nov 30Shortest day 6 h 29 min, Nov 30Over the month 2 h 12 min less daylight
November in Helsinki, day by day
Each day’s sky from midnight to midnight
- Sun 1Sunrise 7:43 amSunset 4:24 pm8 h 41 min
- Mon 2Sunrise 7:45 amSunset 4:21 pm8 h 36 min
- Tue 3Sunrise 7:48 amSunset 4:19 pm8 h 31 min
- Wed 4Sunrise 7:51 amSunset 4:16 pm8 h 25 min
- Thu 5Sunrise 7:53 amSunset 4:14 pm8 h 20 min
- Fri 6Sunrise 7:56 amSunset 4:11 pm8 h 15 min
- Sat 7Sunrise 7:58 amSunset 4:09 pm8 h 10 min
- Sun 8Sunrise 8:01 amSunset 4:06 pm8 h 5 min
- Mon 9Sunrise 8:04 amSunset 4:04 pm8 h
- Tue 10Sunrise 8:06 amSunset 4:01 pm7 h 55 min
- Wed 11Sunrise 8:09 amSunset 3:59 pm7 h 50 min
- Thu 12Sunrise 8:11 amSunset 3:57 pm7 h 45 min
- Fri 13Sunrise 8:14 amSunset 3:54 pm7 h 41 min
- Sat 14Sunrise 8:16 amSunset 3:52 pm7 h 36 min
- Sun 15Sunrise 8:19 amSunset 3:50 pm7 h 31 min
- Mon 16Sunrise 8:21 amSunset 3:48 pm7 h 26 min
- Tue 17Sunrise 8:24 amSunset 3:46 pm7 h 22 min
- Wed 18Sunrise 8:26 amSunset 3:44 pm7 h 17 min
- Thu 19Sunrise 8:29 amSunset 3:42 pm7 h 13 min
- Fri 20Sunrise 8:31 amSunset 3:40 pm7 h 8 min
- Sat 21Sunrise 8:34 amSunset 3:38 pm7 h 4 min
- Sun 22Sunrise 8:36 amSunset 3:36 pm7 h
- Mon 23Sunrise 8:39 amSunset 3:34 pm6 h 55 min
- Tue 24Sunrise 8:41 amSunset 3:32 pm6 h 51 min
- Wed 25Sunrise 8:43 amSunset 3:31 pm6 h 47 min
- Thu 26Sunrise 8:46 amSunset 3:29 pm6 h 43 min
- Fri 27Sunrise 8:48 amSunset 3:27 pm6 h 39 min
- Sat 28Sunrise 8:50 amSunset 3:26 pm6 h 36 min
- Sun 29Sunrise 8:52 amSunset 3:24 pm6 h 32 min
- Mon 30Sunrise 8:54 amSunset 3:23 pm6 h 29 min
Dawn, dusk and golden hour in Helsinki, November 2026
| Date | First light | Golden hour | Dark by | Solar noon |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 6:57 am | 3:16 pm | 5:09 pm | 12:04 pm |
| Mon 2 | 7:00 am | 3:12 pm | 5:07 pm | 12:04 pm |
| Tue 3 | 7:02 am | 3:09 pm | 5:05 pm | 12:04 pm |
| Wed 4 | 7:04 am | 3:06 pm | 5:02 pm | 12:04 pm |
| Thu 5 | 7:07 am | 3:03 pm | 5:00 pm | 12:04 pm |
| Fri 6 | 7:09 am | 2:59 pm | 4:58 pm | 12:04 pm |
| Sat 7 | 7:11 am | 2:56 pm | 4:56 pm | 12:04 pm |
| Sun 8 | 7:14 am | 2:53 pm | 4:53 pm | 12:04 pm |
| Mon 9 | 7:16 am | 2:49 pm | 4:51 pm | 12:04 pm |
| Tue 10 | 7:18 am | 2:46 pm | 4:49 pm | 12:04 pm |
| Wed 11 | 7:21 am | 2:43 pm | 4:47 pm | 12:04 pm |
| Thu 12 | 7:23 am | 2:39 pm | 4:45 pm | 12:04 pm |
| Fri 13 | 7:25 am | 2:36 pm | 4:43 pm | 12:04 pm |
| Sat 14 | 7:27 am | 2:33 pm | 4:41 pm | 12:05 pm |
| Sun 15 | 7:30 am | 2:30 pm | 4:39 pm | 12:05 pm |
| Mon 16 | 7:32 am | 2:26 pm | 4:37 pm | 12:05 pm |
| Tue 17 | 7:34 am | 2:23 pm | 4:36 pm | 12:05 pm |
| Wed 18 | 7:36 am | 2:20 pm | 4:34 pm | 12:05 pm |
| Thu 19 | 7:38 am | 2:16 pm | 4:32 pm | 12:06 pm |
| Fri 20 | 7:40 am | 2:13 pm | 4:31 pm | 12:06 pm |
| Sat 21 | 7:42 am | 2:10 pm | 4:29 pm | 12:06 pm |
| Sun 22 | 7:45 am | 2:07 pm | 4:27 pm | 12:06 pm |
| Mon 23 | 7:47 am | 2:04 pm | 4:26 pm | 12:07 pm |
| Tue 24 | 7:49 am | 2:00 pm | 4:25 pm | 12:07 pm |
| Wed 25 | 7:51 am | 1:57 pm | 4:23 pm | 12:07 pm |
| Thu 26 | 7:53 am | 1:54 pm | 4:22 pm | 12:07 pm |
| Fri 27 | 7:54 am | 1:51 pm | 4:21 pm | 12:08 pm |
| Sat 28 | 7:56 am | 1:48 pm | 4:19 pm | 12:08 pm |
| Sun 29 | 7:58 am | 1:45 pm | 4:18 pm | 12:08 pm |
| Mon 30 | 8:00 am | 1:41 pm | 4:17 pm | 12:09 pm |
First light and dark by are civil twilight: the sun 6° below the horizon. Golden hour is when the evening’s starts, with the sun 6° above the horizon.
Questions
What time is sunset in Helsinki in November?
Between 3:23 pm (Nov 30) and 4:24 pm (Nov 1) in 2026.
What time is sunrise in Helsinki in November?
Between 7:43 am (Nov 1) and 8:54 am (Nov 30) in 2026.
When does it get dark in Helsinki in November?
It’s dark enough for streetlights by 4:17–5:09 pm, about half an hour after sunset.
How many hours of daylight does Helsinki get in November?
From 6 h 29 min on Nov 30 to 8 h 41 min on Nov 1. The days get shorter by 2 h 12 min from the first of the month to the last.
Something wrong or missing here? Send feedback