Sunrise and sunset in Helsinki, Finland, April 2027
Sunset in April
8:04–9:16 pm
Sunrise 5:21–6:46 am. 13 h 17 min to 15 h 55 min of daylight.
Latest sunset 9:16 pm, Apr 30Earliest sunrise 5:21 am, Apr 30Longest day 15 h 55 min, Apr 30Over the month 2 h 38 min more daylight
April in Helsinki, day by day
Each day’s sky from midnight to midnight
- Thu 1Sunrise 6:46 amSunset 8:04 pm13 h 17 min
- Fri 2Sunrise 6:43 amSunset 8:06 pm13 h 23 min
- Sat 3Sunrise 6:40 amSunset 8:08 pm13 h 28 min
- Sun 4Sunrise 6:37 amSunset 8:11 pm13 h 34 min
- Mon 5Sunrise 6:34 amSunset 8:13 pm13 h 39 min
- Tue 6Sunrise 6:31 amSunset 8:16 pm13 h 45 min
- Wed 7Sunrise 6:28 amSunset 8:18 pm13 h 50 min
- Thu 8Sunrise 6:25 amSunset 8:21 pm13 h 56 min
- Fri 9Sunrise 6:22 amSunset 8:23 pm14 h 1 min
- Sat 10Sunrise 6:19 amSunset 8:26 pm14 h 7 min
- Sun 11Sunrise 6:16 amSunset 8:28 pm14 h 12 min
- Mon 12Sunrise 6:13 amSunset 8:31 pm14 h 18 min
- Tue 13Sunrise 6:10 amSunset 8:33 pm14 h 23 min
- Wed 14Sunrise 6:07 amSunset 8:36 pm14 h 29 min
- Thu 15Sunrise 6:04 amSunset 8:38 pm14 h 34 min
- Fri 16Sunrise 6:01 amSunset 8:41 pm14 h 39 min
- Sat 17Sunrise 5:58 amSunset 8:43 pm14 h 45 min
- Sun 18Sunrise 5:55 amSunset 8:46 pm14 h 50 min
- Mon 19Sunrise 5:52 amSunset 8:48 pm14 h 56 min
- Tue 20Sunrise 5:49 amSunset 8:51 pm15 h 1 min
- Wed 21Sunrise 5:47 amSunset 8:53 pm15 h 7 min
- Thu 22Sunrise 5:44 amSunset 8:56 pm15 h 12 min
- Fri 23Sunrise 5:41 amSunset 8:58 pm15 h 17 min
- Sat 24Sunrise 5:38 amSunset 9:01 pm15 h 23 min
- Sun 25Sunrise 5:35 amSunset 9:03 pm15 h 28 min
- Mon 26Sunrise 5:32 amSunset 9:06 pm15 h 33 min
- Tue 27Sunrise 5:29 amSunset 9:08 pm15 h 39 min
- Wed 28Sunrise 5:27 amSunset 9:11 pm15 h 44 min
- Thu 29Sunrise 5:24 amSunset 9:13 pm15 h 49 min
- Fri 30Sunrise 5:21 amSunset 9:16 pm15 h 55 min
Dawn, dusk and golden hour in Helsinki, April 2027
| Date | First light | Golden hour | Dark by | Solar noon |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 6:03 am | 7:08 pm | 8:47 pm | 1:24 pm |
| Fri 2 | 6:00 am | 7:11 pm | 8:49 pm | 1:24 pm |
| Sat 3 | 5:57 am | 7:13 pm | 8:52 pm | 1:24 pm |
| Sun 4 | 5:54 am | 7:15 pm | 8:55 pm | 1:23 pm |
| Mon 5 | 5:50 am | 7:18 pm | 8:57 pm | 1:23 pm |
| Tue 6 | 5:47 am | 7:20 pm | 9:00 pm | 1:23 pm |
| Wed 7 | 5:44 am | 7:22 pm | 9:03 pm | 1:22 pm |
| Thu 8 | 5:41 am | 7:25 pm | 9:06 pm | 1:22 pm |
| Fri 9 | 5:37 am | 7:27 pm | 9:08 pm | 1:22 pm |
| Sat 10 | 5:34 am | 7:29 pm | 9:11 pm | 1:22 pm |
| Sun 11 | 5:31 am | 7:32 pm | 9:14 pm | 1:21 pm |
| Mon 12 | 5:28 am | 7:34 pm | 9:17 pm | 1:21 pm |
| Tue 13 | 5:24 am | 7:36 pm | 9:19 pm | 1:21 pm |
| Wed 14 | 5:21 am | 7:39 pm | 9:22 pm | 1:21 pm |
| Thu 15 | 5:18 am | 7:41 pm | 9:25 pm | 1:20 pm |
| Fri 16 | 5:15 am | 7:43 pm | 9:28 pm | 1:20 pm |
| Sat 17 | 5:11 am | 7:45 pm | 9:31 pm | 1:20 pm |
| Sun 18 | 5:08 am | 7:48 pm | 9:33 pm | 1:20 pm |
| Mon 19 | 5:05 am | 7:50 pm | 9:36 pm | 1:19 pm |
| Tue 20 | 5:01 am | 7:52 pm | 9:39 pm | 1:19 pm |
| Wed 21 | 4:58 am | 7:55 pm | 9:42 pm | 1:19 pm |
| Thu 22 | 4:55 am | 7:57 pm | 9:45 pm | 1:19 pm |
| Fri 23 | 4:51 am | 7:59 pm | 9:48 pm | 1:19 pm |
| Sat 24 | 4:48 am | 8:01 pm | 9:51 pm | 1:18 pm |
| Sun 25 | 4:45 am | 8:03 pm | 9:54 pm | 1:18 pm |
| Mon 26 | 4:42 am | 8:06 pm | 9:57 pm | 1:18 pm |
| Tue 27 | 4:38 am | 8:08 pm | 10:00 pm | 1:18 pm |
| Wed 28 | 4:35 am | 8:10 pm | 10:03 pm | 1:18 pm |
| Thu 29 | 4:32 am | 8:12 pm | 10:06 pm | 1:18 pm |
| Fri 30 | 4:28 am | 8:14 pm | 10:09 pm | 1:18 pm |
First light and dark by are civil twilight: the sun 6° below the horizon. Golden hour is when the evening’s starts, with the sun 6° above the horizon.
Questions
What time is sunset in Helsinki in April?
Between 8:04 pm (Apr 1) and 9:16 pm (Apr 30) in 2027.
What time is sunrise in Helsinki in April?
Between 5:21 am (Apr 30) and 6:46 am (Apr 1) in 2027.
When does it get dark in Helsinki in April?
It’s dark enough for streetlights by 8:47–10:09 pm, about half an hour after sunset.
How many hours of daylight does Helsinki get in April?
From 13 h 17 min on Apr 1 to 15 h 55 min on Apr 30. The days get longer by 2 h 38 min from the first of the month to the last.
Something wrong or missing here? Send feedback