Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Sunday, February 7, 2027
First direct sun
7:46 am
7:32 am on a level horizon
Highest
12:45 pm
35.3° up, due south
Golden hour
5:19–6:15 pm
Morning 7:15–8:10 am
Sunset
5:42 pm
5:58 pm on a level horizon
Blue hour
6:15–6:26 pm
Morning 7:04–7:15 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing N |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | −6.8° | ESE 104° | — | Dark | In shade |
| 7:30 am | −1.2° | ESE 109° | — | Dawn | In shade |
| 8:00 am | 4.2° | ESE 114° | ×13.6 | Golden hour | In shade |
| 8:30 am | 9.4° | ESE 119° | ×6.0 | Daylight | In shade |
| 9:00 am | 14.3° | SE 124° | ×3.9 | Daylight | In shade |
| 9:30 am | 19.0° | SE 130° | ×2.9 | Daylight | In shade |
| 10:00 am | 23.2° | SE 136° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 10:30 am | 26.9° | SE 143° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 11:00 am | 30.1° | SSE 151° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 11:30 am | 32.6° | SSE 159° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 12:00 pm | 34.3° | SSE 167° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 12:30 pm | 35.2° | S 176° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 1:00 pm | 35.2° | S 185° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 1:30 pm | 34.3° | SSW 193° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 2:00 pm | 32.6° | SSW 202° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 2:30 pm | 30.1° | SSW 210° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 3:00 pm | 26.9° | SW 217° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 3:30 pm | 23.1° | SW 224° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 4:00 pm | 18.9° | SW 230° | ×2.9 | Daylight | In shade |
| 4:30 pm | 14.3° | SW 236° | ×3.9 | Daylight | In shade |
| 5:00 pm | 9.3° | WSW 241° | ×6.1 | Daylight | In shade |
| 5:30 pm | 4.1° | WSW 246° | ×13.8 | Golden hour | In shade |
| 6:00 pm | −1.2° | WSW 251° | — | Setting | In shade |
| 6:30 pm | −6.8° | WSW 256° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback