Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Friday, February 5, 2027
First direct sun
7:48 am
7:34 am on a level horizon
Highest
12:45 pm
34.7° up, due south
Golden hour
5:17–6:13 pm
Morning 7:17–8:13 am
Sunset
5:39 pm
5:55 pm on a level horizon
Blue hour
6:13–6:23 pm
Morning 7:06–7:17 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing N |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | −7.1° | ESE 105° | — | Dark | In shade |
| 7:30 am | −1.6° | ESE 109° | — | Dawn | In shade |
| 8:00 am | 3.8° | ESE 114° | ×15.1 | Golden hour | In shade |
| 8:30 am | 9.0° | ESE 119° | ×6.3 | Daylight | In shade |
| 9:00 am | 13.9° | SE 125° | ×4.0 | Daylight | In shade |
| 9:30 am | 18.5° | SE 130° | ×3.0 | Daylight | In shade |
| 10:00 am | 22.7° | SE 137° | ×2.4 | Daylight | In shade |
| 10:30 am | 26.4° | SE 144° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 11:00 am | 29.5° | SSE 151° | ×1.8 | Daylight | In shade |
| 11:30 am | 32.0° | SSE 159° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 12:00 pm | 33.7° | SSE 167° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 12:30 pm | 34.6° | S 176° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 1:00 pm | 34.6° | S 185° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 1:30 pm | 33.7° | SSW 193° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 2:00 pm | 32.0° | SSW 202° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 2:30 pm | 29.5° | SSW 209° | ×1.8 | Daylight | In shade |
| 3:00 pm | 26.3° | SW 217° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 3:30 pm | 22.6° | SW 224° | ×2.4 | Daylight | In shade |
| 4:00 pm | 18.4° | SW 230° | ×3.0 | Daylight | In shade |
| 4:30 pm | 13.8° | SW 236° | ×4.1 | Daylight | In shade |
| 5:00 pm | 8.9° | WSW 241° | ×6.4 | Daylight | In shade |
| 5:30 pm | 3.7° | WSW 246° | ×15.4 | Golden hour | In shade |
| 6:00 pm | −1.7° | WSW 251° | — | Setting | In shade |
| 6:30 pm | −7.2° | WSW 255° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback