Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Tuesday, February 2, 2027
First direct sun
7:50 am
7:37 am on a level horizon
Highest
12:44 pm
33.8° up, due south
Golden hour
5:13–6:09 pm
Morning 7:20–8:16 am
Sunset
5:37 pm
5:52 pm on a level horizon
Blue hour
6:09–6:20 pm
Morning 7:09–7:20 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing S |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | −7.6° | ESE 106° | — | Dark | In shade |
| 7:30 am | −2.1° | ESE 110° | — | Dawn | In shade |
| 8:00 am | 3.2° | ESE 115° | ×17.7 | Golden hour | Sun on the wall |
| 8:30 am | 8.4° | ESE 120° | ×6.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:00 am | 13.3° | SE 125° | ×4.2 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:30 am | 17.8° | SE 131° | ×3.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:00 am | 22.0° | SE 137° | ×2.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:30 am | 25.7° | SE 144° | ×2.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:00 am | 28.8° | SSE 151° | ×1.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:30 am | 31.2° | SSE 159° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:00 pm | 32.9° | SSE 167° | ×1.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:30 pm | 33.7° | S 176° | ×1.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 1:00 pm | 33.7° | S 185° | ×1.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 1:30 pm | 32.8° | SSW 193° | ×1.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 2:00 pm | 31.1° | SSW 201° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 2:30 pm | 28.6° | SSW 209° | ×1.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 3:00 pm | 25.5° | SW 216° | ×2.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 3:30 pm | 21.8° | SW 223° | ×2.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 4:00 pm | 17.7° | SW 229° | ×3.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 4:30 pm | 13.1° | SW 235° | ×4.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 5:00 pm | 8.2° | WSW 240° | ×6.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 5:30 pm | 3.0° | WSW 245° | ×18.8 | Golden hour | Sun on the wall |
| 6:00 pm | −2.3° | WSW 250° | — | Setting | In shade |
| 6:30 pm | −7.8° | WSW 255° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback