Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Monday, January 25, 2027
First direct sun
7:58 am
7:44 am on a level horizon
Highest
12:43 pm
31.6° up, due south
Golden hour
5:02–6:00 pm
Morning 7:26–8:24 am
Sunset
5:28 pm
5:42 pm on a level horizon
Blue hour
6:00–6:11 pm
Morning 7:15–7:26 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing E |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | −8.7° | ESE 107° | — | Dark | In shade |
| 7:30 am | −3.3° | ESE 112° | — | Dawn | In shade |
| 8:00 am | 2.0° | ESE 117° | ×28.4 | Golden hour | Sun on the wall |
| 8:30 am | 7.1° | ESE 122° | ×8.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:00 am | 11.9° | SE 127° | ×4.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:30 am | 16.3° | SE 133° | ×3.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:00 am | 20.3° | SE 139° | ×2.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:30 am | 23.9° | SE 145° | ×2.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:00 am | 26.9° | SSE 153° | ×2.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:30 am | 29.2° | SSE 160° | ×1.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:00 pm | 30.8° | SSE 168° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:30 pm | 31.6° | S 176° | ×1.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 1:00 pm | 31.5° | S 185° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 1:30 pm | 30.6° | SSW 193° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 2:00 pm | 28.9° | SSW 201° | ×1.8 | Daylight | In shade |
| 2:30 pm | 26.5° | SSW 208° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 3:00 pm | 23.5° | SW 216° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 3:30 pm | 19.8° | SW 222° | ×2.8 | Daylight | In shade |
| 4:00 pm | 15.7° | SW 228° | ×3.5 | Daylight | In shade |
| 4:30 pm | 11.2° | SW 234° | ×5.0 | Daylight | In shade |
| 5:00 pm | 6.4° | WSW 239° | ×8.9 | Daylight | In shade |
| 5:30 pm | 1.3° | WSW 244° | — | Behind the land | In shade |
| 6:00 pm | −4.0° | WSW 249° | — | Setting | In shade |
| 6:30 pm | −9.4° | WSW 253° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback