Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Friday, January 1, 2027
First direct sun
8:05 am
7:51 am on a level horizon
Highest
12:34 pm
27.6° up, due south
Golden hour
4:35–5:36 pm
Morning 7:32–8:33 am
Sunset
5:06 pm
5:17 pm on a level horizon
Blue hour
5:36–5:48 pm
Morning 7:21–7:32 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing S |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | −9.7° | ESE 112° | — | Dark | In shade |
| 7:30 am | −4.4° | ESE 116° | — | Dawn | In shade |
| 8:00 am | 0.7° | ESE 121° | — | Behind the land | In shade |
| 8:30 am | 5.5° | SE 126° | ×10.3 | Golden hour | Sun on the wall |
| 9:00 am | 10.0° | SE 131° | ×5.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:30 am | 14.2° | SE 137° | ×3.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:00 am | 17.9° | SE 143° | ×3.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:30 am | 21.2° | SSE 149° | ×2.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:00 am | 23.8° | SSE 156° | ×2.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:30 am | 25.8° | SSE 164° | ×2.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:00 pm | 27.1° | S 171° | ×2.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:30 pm | 27.6° | S 179° | ×1.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 1:00 pm | 27.3° | S 187° | ×1.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 1:30 pm | 26.2° | SSW 194° | ×2.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 2:00 pm | 24.4° | SSW 202° | ×2.2 | Daylight | Sun on the wall |
| 2:30 pm | 22.0° | SSW 209° | ×2.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 3:00 pm | 18.9° | SW 215° | ×2.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 3:30 pm | 15.3° | SW 222° | ×3.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 4:00 pm | 11.2° | SW 227° | ×5.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 4:30 pm | 6.8° | SW 233° | ×8.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 5:00 pm | 2.1° | WSW 238° | ×27.7 | Golden hour | Sun on the wall |
| 5:30 pm | −2.9° | WSW 242° | — | Setting | In shade |
| 6:00 pm | −8.2° | WSW 247° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback