Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Wednesday, December 2, 2026
First direct sun
7:47 am
7:33 am on a level horizon
Highest
12:20 pm
28.5° up, due south
Golden hour
4:25–5:25 pm
Morning 7:14–8:14 am
Sunset
4:55 pm
5:07 pm on a level horizon
Blue hour
5:25–5:37 pm
Morning 7:03–7:14 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing S |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | −6.5° | ESE 113° | — | Dark | In shade |
| 7:30 am | −1.3° | ESE 118° | — | Dawn | In shade |
| 8:00 am | 3.7° | ESE 123° | ×15.4 | Golden hour | Sun on the wall |
| 8:30 am | 8.4° | SE 128° | ×6.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:00 am | 12.8° | SE 133° | ×4.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:30 am | 16.8° | SE 139° | ×3.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:00 am | 20.4° | SE 145° | ×2.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:30 am | 23.4° | SSE 152° | ×2.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:00 am | 25.7° | SSE 159° | ×2.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:30 am | 27.4° | SSE 167° | ×1.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:00 pm | 28.3° | S 175° | ×1.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:30 pm | 28.5° | S 183° | ×1.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 1:00 pm | 27.8° | S 190° | ×1.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 1:30 pm | 26.4° | SSW 198° | ×2.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 2:00 pm | 24.2° | SSW 205° | ×2.2 | Daylight | Sun on the wall |
| 2:30 pm | 21.4° | SSW 212° | ×2.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 3:00 pm | 18.0° | SW 219° | ×3.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 3:30 pm | 14.2° | SW 225° | ×4.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 4:00 pm | 9.9° | SW 230° | ×5.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 4:30 pm | 5.3° | SW 236° | ×10.8 | Golden hour | Sun on the wall |
| 5:00 pm | 0.4° | WSW 241° | — | Behind the land | In shade |
| 5:30 pm | −4.8° | WSW 245° | — | Blue hour | In shade |
| 6:00 pm | −10.1° | WSW 250° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback