Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Friday, November 20, 2026
First direct sun
7:33 am
7:20 am on a level horizon
Highest
12:16 pm
30.7° up, due south
Golden hour
4:32–5:30 pm
Morning 7:02–8:01 am
Sunset
4:58 pm
5:12 pm on a level horizon
Blue hour
5:30–5:41 pm
Morning 6:51–7:02 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing E |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 am | −9.8° | ESE 108° | — | Dark | In shade |
| 7:00 am | −4.4° | ESE 112° | — | Dawn | In shade |
| 7:30 am | 0.9° | ESE 117° | — | Behind the land | In shade |
| 8:00 am | 5.9° | ESE 122° | ×9.6 | Golden hour | Sun on the wall |
| 8:30 am | 10.7° | SE 127° | ×5.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:00 am | 15.1° | SE 133° | ×3.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 9:30 am | 19.2° | SE 139° | ×2.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:00 am | 22.8° | SE 145° | ×2.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 10:30 am | 25.8° | SSE 152° | ×2.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:00 am | 28.1° | SSE 160° | ×1.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 11:30 am | 29.8° | SSE 167° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:00 pm | 30.6° | S 176° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 12:30 pm | 30.6° | S 184° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 1:00 pm | 29.9° | SSW 192° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 1:30 pm | 28.3° | SSW 200° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 2:00 pm | 26.0° | SSW 207° | ×2.1 | Daylight | In shade |
| 2:30 pm | 23.0° | SW 214° | ×2.4 | Daylight | In shade |
| 3:00 pm | 19.5° | SW 221° | ×2.8 | Daylight | In shade |
| 3:30 pm | 15.4° | SW 227° | ×3.6 | Daylight | In shade |
| 4:00 pm | 11.0° | SW 233° | ×5.1 | Daylight | In shade |
| 4:30 pm | 6.3° | WSW 238° | ×9.1 | Daylight | In shade |
| 5:00 pm | 1.2° | WSW 243° | — | Behind the land | In shade |
| 5:30 pm | −4.0° | WSW 247° | — | Blue hour | In shade |
| 6:00 pm | −9.5° | WSW 252° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback