Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Tuesday, November 10, 2026
First direct sun
7:22 am
7:09 am on a level horizon
Highest
12:14 pm
33.3° up, due south
Golden hour
4:40–5:37 pm
Morning 6:51–7:48 am
Sunset
5:05 pm
5:20 pm on a level horizon
Blue hour
5:37–5:48 pm
Morning 6:40–6:51 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing N |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 am | −7.9° | ESE 106° | — | Dark | In shade |
| 7:00 am | −2.4° | ESE 110° | — | Dawn | In shade |
| 7:30 am | 2.9° | ESE 115° | ×19.8 | Golden hour | In shade |
| 8:00 am | 8.0° | ESE 120° | ×7.1 | Daylight | In shade |
| 8:30 am | 12.9° | SE 126° | ×4.4 | Daylight | In shade |
| 9:00 am | 17.4° | SE 131° | ×3.2 | Daylight | In shade |
| 9:30 am | 21.5° | SE 138° | ×2.5 | Daylight | In shade |
| 10:00 am | 25.2° | SE 144° | ×2.1 | Daylight | In shade |
| 10:30 am | 28.3° | SSE 151° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 11:00 am | 30.7° | SSE 159° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 11:30 am | 32.3° | SSE 167° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 12:00 pm | 33.2° | S 176° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 12:30 pm | 33.1° | S 184° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 1:00 pm | 32.3° | SSW 193° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 1:30 pm | 30.6° | SSW 201° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 2:00 pm | 28.1° | SSW 209° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 2:30 pm | 25.0° | SW 216° | ×2.1 | Daylight | In shade |
| 3:00 pm | 21.3° | SW 223° | ×2.6 | Daylight | In shade |
| 3:30 pm | 17.2° | SW 229° | ×3.2 | Daylight | In shade |
| 4:00 pm | 12.6° | SW 235° | ×4.5 | Daylight | In shade |
| 4:30 pm | 7.8° | WSW 240° | ×7.3 | Daylight | In shade |
| 5:00 pm | 2.6° | WSW 245° | ×21.7 | Golden hour | In shade |
| 5:30 pm | −2.7° | WSW 250° | — | Setting | In shade |
| 6:00 pm | −8.2° | WSW 254° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback