Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Monday, November 3, 2025
First direct sun
7:15 am
7:01 am on a level horizon
Highest
12:14 pm
35.2° up, due south
Golden hour
4:48–5:44 pm
Morning 6:44–7:40 am
Sunset
5:10 pm
5:26 pm on a level horizon
Blue hour
5:44–5:54 pm
Morning 6:33–6:44 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing N |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 am | −6.6° | ESE 104° | — | Dark | In shade |
| 7:00 am | −1.1° | ESE 109° | — | Dawn | In shade |
| 7:30 am | 4.3° | ESE 114° | ×13.2 | Golden hour | In shade |
| 8:00 am | 9.5° | ESE 119° | ×6.0 | Daylight | In shade |
| 8:30 am | 14.4° | SE 124° | ×3.9 | Daylight | In shade |
| 9:00 am | 19.0° | SE 130° | ×2.9 | Daylight | In shade |
| 9:30 am | 23.2° | SE 136° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 10:00 am | 27.0° | SE 143° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 10:30 am | 30.1° | SSE 151° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 11:00 am | 32.6° | SSE 159° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 11:30 am | 34.3° | SSE 167° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 12:00 pm | 35.2° | S 176° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 12:30 pm | 35.1° | S 185° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 1:00 pm | 34.2° | SSW 193° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 1:30 pm | 32.4° | SSW 202° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 2:00 pm | 29.9° | SSW 210° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 2:30 pm | 26.7° | SW 217° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 3:00 pm | 22.9° | SW 224° | ×2.4 | Daylight | In shade |
| 3:30 pm | 18.7° | SW 230° | ×3.0 | Daylight | In shade |
| 4:00 pm | 14.1° | SW 236° | ×4.0 | Daylight | In shade |
| 4:30 pm | 9.1° | WSW 241° | ×6.2 | Daylight | In shade |
| 5:00 pm | 3.9° | WSW 246° | ×14.6 | Golden hour | In shade |
| 5:30 pm | −1.5° | WSW 251° | — | Setting | In shade |
| 6:00 pm | −7.0° | WSW 256° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback