Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Sunday, November 2, 2025
First direct sun
7:14 am
7:00 am on a level horizon
Highest
12:14 pm
35.6° up, due south
Golden hour
4:49–5:45 pm
Morning 6:43–7:38 am
Sunset
5:12 pm
5:28 pm on a level horizon
Blue hour
5:45–5:55 pm
Morning 6:32–6:43 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing N |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 am | −6.4° | ESE 104° | — | Dark | In shade |
| 7:00 am | −0.9° | ESE 109° | — | Dawn | In shade |
| 7:30 am | 4.5° | ESE 114° | ×12.6 | Golden hour | In shade |
| 8:00 am | 9.7° | ESE 119° | ×5.8 | Daylight | In shade |
| 8:30 am | 14.7° | SE 124° | ×3.8 | Daylight | In shade |
| 9:00 am | 19.3° | SE 130° | ×2.9 | Daylight | In shade |
| 9:30 am | 23.5° | SE 136° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 10:00 am | 27.2° | SE 143° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 10:30 am | 30.4° | SSE 151° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 11:00 am | 32.9° | SSE 159° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 11:30 am | 34.6° | SSE 167° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 12:00 pm | 35.5° | S 176° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 12:30 pm | 35.4° | S 185° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 1:00 pm | 34.5° | SSW 193° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 1:30 pm | 32.7° | SSW 202° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 2:00 pm | 30.2° | SSW 210° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 2:30 pm | 27.0° | SW 217° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 3:00 pm | 23.2° | SW 224° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 3:30 pm | 18.9° | SW 230° | ×2.9 | Daylight | In shade |
| 4:00 pm | 14.3° | SW 236° | ×3.9 | Daylight | In shade |
| 4:30 pm | 9.3° | WSW 242° | ×6.1 | Daylight | In shade |
| 5:00 pm | 4.1° | WSW 247° | ×13.9 | Golden hour | In shade |
| 5:30 pm | −1.3° | WSW 251° | — | Setting | In shade |
| 6:00 pm | −6.9° | WSW 256° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback