Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Tuesday, November 12, 2024
First direct sun
7:26 am
7:12 am on a level horizon
Highest
12:15 pm
32.6° up, due south
Golden hour
4:38–5:35 pm
Morning 6:54–7:51 am
Sunset
5:02 pm
5:17 pm on a level horizon
Blue hour
5:35–5:46 pm
Morning 6:43–6:54 am
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing N |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 am | −8.4° | ESE 106° | — | Dark | In shade |
| 7:00 am | −2.9° | ESE 111° | — | Dawn | In shade |
| 7:30 am | 2.4° | ESE 116° | ×24.0 | Golden hour | In shade |
| 8:00 am | 7.5° | ESE 121° | ×7.6 | Daylight | In shade |
| 8:30 am | 12.3° | SE 126° | ×4.6 | Daylight | In shade |
| 9:00 am | 16.8° | SE 132° | ×3.3 | Daylight | In shade |
| 9:30 am | 20.9° | SE 138° | ×2.6 | Daylight | In shade |
| 10:00 am | 24.6° | SE 145° | ×2.2 | Daylight | In shade |
| 10:30 am | 27.6° | SSE 152° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 11:00 am | 30.0° | SSE 159° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 11:30 am | 31.6° | SSE 167° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 12:00 pm | 32.5° | S 176° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 12:30 pm | 32.5° | S 184° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 1:00 pm | 31.6° | SSW 193° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 1:30 pm | 29.9° | SSW 201° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 2:00 pm | 27.5° | SSW 208° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 2:30 pm | 24.5° | SW 216° | ×2.2 | Daylight | In shade |
| 3:00 pm | 20.8° | SW 222° | ×2.6 | Daylight | In shade |
| 3:30 pm | 16.7° | SW 228° | ×3.3 | Daylight | In shade |
| 4:00 pm | 12.2° | SW 234° | ×4.6 | Daylight | In shade |
| 4:30 pm | 7.3° | WSW 239° | ×7.8 | Daylight | In shade |
| 5:00 pm | 2.2° | WSW 244° | ×25.7 | Golden hour | In shade |
| 5:30 pm | −3.1° | WSW 249° | — | Setting | In shade |
| 6:00 pm | −8.6° | WSW 254° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback