Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Tuesday, February 8, 2028
First direct sun
07:45
07:31 on a level horizon
Highest
12:45
35.6° up, due south
Golden hour
17:20–18:16
Morning 07:14–08:09
Sunset
17:43
17:59 on a level horizon
Blue hour
18:16–18:27
Morning 07:03–07:14
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing W |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | −6.6° | ESE 104° | — | Dark | In shade |
| 07:30 | −1.1° | ESE 109° | — | Dawn | In shade |
| 08:00 | 4.3° | ESE 114° | ×13.1 | Golden hour | In shade |
| 08:30 | 9.6° | ESE 119° | ×5.9 | Daylight | In shade |
| 09:00 | 14.5° | SE 124° | ×3.9 | Daylight | In shade |
| 09:30 | 19.1° | SE 130° | ×2.9 | Daylight | In shade |
| 10:00 | 23.4° | SE 136° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 10:30 | 27.1° | SE 143° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 11:00 | 30.3° | SSE 150° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 11:30 | 32.8° | SSE 158° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 12:00 | 34.6° | SSE 167° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 12:30 | 35.5° | S 176° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 13:00 | 35.4° | S 185° | ×1.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 13:30 | 34.6° | SSW 193° | ×1.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:00 | 32.8° | SSW 202° | ×1.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:30 | 30.3° | SSW 210° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:00 | 27.1° | SW 217° | ×2.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:30 | 23.3° | SW 224° | ×2.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:00 | 19.1° | SW 230° | ×2.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:30 | 14.5° | SW 236° | ×3.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 17:00 | 9.5° | WSW 242° | ×6.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 17:30 | 4.3° | WSW 247° | ×13.3 | Golden hour | Sun on the wall |
| 18:00 | −1.1° | WSW 251° | — | Setting | In shade |
| 18:30 | −6.6° | WSW 256° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback