Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Sunday, January 30, 2028
First direct sun
07:53
07:40 on a level horizon
Highest
12:44
32.9° up, due south
Golden hour
17:09–18:06
Morning 07:22–08:19
Sunset
17:33
17:48 on a level horizon
Blue hour
18:06–18:16
Morning 07:11–07:22
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing W |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | −8.1° | ESE 106° | — | Dark | In shade |
| 07:30 | −2.6° | ESE 111° | — | Dawn | In shade |
| 08:00 | 2.7° | ESE 116° | ×21.2 | Golden hour | In shade |
| 08:30 | 7.8° | ESE 121° | ×7.3 | Daylight | In shade |
| 09:00 | 12.6° | SE 126° | ×4.5 | Daylight | In shade |
| 09:30 | 17.2° | SE 132° | ×3.2 | Daylight | In shade |
| 10:00 | 21.3° | SE 138° | ×2.6 | Daylight | In shade |
| 10:30 | 24.9° | SE 145° | ×2.2 | Daylight | In shade |
| 11:00 | 28.0° | SSE 152° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 11:30 | 30.3° | SSE 160° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 12:00 | 32.0° | SSE 168° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 12:30 | 32.8° | S 176° | ×1.6 | Daylight | In shade |
| 13:00 | 32.8° | S 185° | ×1.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 13:30 | 31.9° | SSW 193° | ×1.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:00 | 30.2° | SSW 201° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:30 | 27.8° | SSW 209° | ×1.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:00 | 24.7° | SW 216° | ×2.2 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:30 | 21.0° | SW 223° | ×2.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:00 | 16.9° | SW 229° | ×3.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:30 | 12.3° | SW 234° | ×4.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 17:00 | 7.5° | WSW 240° | ×7.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 17:30 | 2.3° | WSW 245° | ×24.5 | Golden hour | Sun on the wall |
| 18:00 | −3.0° | WSW 250° | — | Setting | In shade |
| 18:30 | −8.5° | WSW 254° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback