Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Saturday, January 23, 2027
First direct sun
07:58
07:45 on a level horizon
Highest
12:42
31.2° up, due south
Golden hour
17:00–17:58
Morning 07:27–08:25
Sunset
17:26
17:40 on a level horizon
Blue hour
17:58–18:09
Morning 07:16–07:27
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing W |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | −8.9° | ESE 108° | — | Dark | In shade |
| 07:30 | −3.5° | ESE 112° | — | Dawn | In shade |
| 08:00 | 1.8° | ESE 117° | ×32.4 | Golden hour | In shade |
| 08:30 | 6.8° | ESE 122° | ×8.4 | Daylight | In shade |
| 09:00 | 11.6° | SE 127° | ×4.9 | Daylight | In shade |
| 09:30 | 16.0° | SE 133° | ×3.5 | Daylight | In shade |
| 10:00 | 20.0° | SE 139° | ×2.7 | Daylight | In shade |
| 10:30 | 23.5° | SE 146° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 11:00 | 26.5° | SSE 153° | ×2.0 | Daylight | In shade |
| 11:30 | 28.8° | SSE 160° | ×1.8 | Daylight | In shade |
| 12:00 | 30.3° | SSE 168° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 12:30 | 31.1° | S 177° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 13:00 | 31.0° | S 185° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 13:30 | 30.1° | SSW 193° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:00 | 28.4° | SSW 201° | ×1.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:30 | 26.0° | SSW 208° | ×2.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:00 | 23.0° | SW 215° | ×2.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:30 | 19.4° | SW 222° | ×2.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:00 | 15.3° | SW 228° | ×3.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:30 | 10.8° | SW 234° | ×5.2 | Daylight | Sun on the wall |
| 17:00 | 6.0° | WSW 239° | ×9.5 | Golden hour | Sun on the wall |
| 17:30 | 0.9° | WSW 244° | — | Behind the land | In shade |
| 18:00 | −4.4° | WSW 248° | — | Blue hour | In shade |
| 18:30 | −9.8° | WSW 253° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback