Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Sunday, November 2, 2025
First direct sun
07:14
07:00 on a level horizon
Highest
12:14
35.6° up, due south
Golden hour
16:49–17:45
Morning 06:43–07:38
Sunset
17:12
17:28 on a level horizon
Blue hour
17:45–17:55
Morning 06:32–06:43
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing W |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | −6.4° | ESE 104° | — | Dark | In shade |
| 07:00 | −0.9° | ESE 109° | — | Dawn | In shade |
| 07:30 | 4.5° | ESE 114° | ×12.6 | Golden hour | In shade |
| 08:00 | 9.7° | ESE 119° | ×5.8 | Daylight | In shade |
| 08:30 | 14.7° | SE 124° | ×3.8 | Daylight | In shade |
| 09:00 | 19.3° | SE 130° | ×2.9 | Daylight | In shade |
| 09:30 | 23.5° | SE 136° | ×2.3 | Daylight | In shade |
| 10:00 | 27.2° | SE 143° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 10:30 | 30.4° | SSE 151° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 11:00 | 32.9° | SSE 159° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 11:30 | 34.6° | SSE 167° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 12:00 | 35.5° | S 176° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 12:30 | 35.4° | S 185° | ×1.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 13:00 | 34.5° | SSW 193° | ×1.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 13:30 | 32.7° | SSW 202° | ×1.6 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:00 | 30.2° | SSW 210° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:30 | 27.0° | SW 217° | ×2.0 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:00 | 23.2° | SW 224° | ×2.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:30 | 18.9° | SW 230° | ×2.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:00 | 14.3° | SW 236° | ×3.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:30 | 9.3° | WSW 242° | ×6.1 | Daylight | Sun on the wall |
| 17:00 | 4.1° | WSW 247° | ×13.9 | Golden hour | Sun on the wall |
| 17:30 | −1.3° | WSW 251° | — | Setting | In shade |
| 18:00 | −6.9° | WSW 256° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−5).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback