Sun sheet 39.46° N, 82.63° W, Thursday, October 31, 2024
First direct sun
08:12
07:58 on a level horizon
Highest
13:14
36.1° up, due south
Golden hour
17:52–18:47
Morning 07:41–08:36
Sunset
18:14
18:30 on a level horizon
Blue hour
18:47–18:57
Morning 07:30–07:41
Every half hour
| Time | Sun height | Direction | Shadows | Light | Wall facing W |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | −11.7° | E 99° | — | Dark | In shade |
| 07:30 | −6.1° | ESE 104° | — | Dark | In shade |
| 08:00 | −0.5° | ESE 108° | — | Behind the land | In shade |
| 08:30 | 4.9° | ESE 113° | ×11.7 | Golden hour | In shade |
| 09:00 | 10.1° | ESE 118° | ×5.6 | Daylight | In shade |
| 09:30 | 15.1° | ESE 124° | ×3.7 | Daylight | In shade |
| 10:00 | 19.7° | SE 130° | ×2.8 | Daylight | In shade |
| 10:30 | 24.0° | SE 136° | ×2.2 | Daylight | In shade |
| 11:00 | 27.7° | SE 143° | ×1.9 | Daylight | In shade |
| 11:30 | 30.9° | SSE 150° | ×1.7 | Daylight | In shade |
| 12:00 | 33.4° | SSE 158° | ×1.5 | Daylight | In shade |
| 12:30 | 35.2° | SSE 167° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 13:00 | 36.0° | S 176° | ×1.4 | Daylight | In shade |
| 13:30 | 36.0° | S 185° | ×1.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:00 | 35.1° | SSW 194° | ×1.4 | Daylight | Sun on the wall |
| 14:30 | 33.3° | SSW 202° | ×1.5 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:00 | 30.7° | SSW 210° | ×1.7 | Daylight | Sun on the wall |
| 15:30 | 27.5° | SW 218° | ×1.9 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:00 | 23.7° | SW 224° | ×2.3 | Daylight | Sun on the wall |
| 16:30 | 19.4° | SW 231° | ×2.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 17:00 | 14.7° | WSW 237° | ×3.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 17:30 | 9.7° | WSW 242° | ×5.8 | Daylight | Sun on the wall |
| 18:00 | 4.5° | WSW 247° | ×12.7 | Golden hour | Sun on the wall |
| 18:30 | −0.9° | WSW 252° | — | Setting | In shade |
| 19:00 | −6.5° | WSW 257° | — | Dark | In shade |
Shadows: × the height of whatever casts them. Times on the pin’s clock (UTC−4).
Terrain: Mapzen terrain tiles (SRTM and others)
Something wrong or missing here? Send feedback