Sunrise and sunset in Sadiqabad, Pakistan, April 2027
Sunset in April
6:37–6:53 pm
Sunrise 5:40–6:10 am. 12 h 27 min to 13 h 13 min of daylight.
Latest sunset 6:53 pm, Apr 30Earliest sunrise 5:40 am, Apr 30Longest day 13 h 13 min, Apr 30Over the month 46 min more daylight
April in Sadiqabad, day by day
Each day’s sky from midnight to midnight
- Thu 1Sunrise 6:10 amSunset 6:37 pm12 h 27 min
- Fri 2Sunrise 6:09 amSunset 6:38 pm12 h 29 min
- Sat 3Sunrise 6:08 amSunset 6:38 pm12 h 30 min
- Sun 4Sunrise 6:07 amSunset 6:39 pm12 h 32 min
- Mon 5Sunrise 6:06 amSunset 6:39 pm12 h 34 min
- Tue 6Sunrise 6:05 amSunset 6:40 pm12 h 35 min
- Wed 7Sunrise 6:03 amSunset 6:40 pm12 h 37 min
- Thu 8Sunrise 6:02 amSunset 6:41 pm12 h 39 min
- Fri 9Sunrise 6:01 amSunset 6:42 pm12 h 40 min
- Sat 10Sunrise 6:00 amSunset 6:42 pm12 h 42 min
- Sun 11Sunrise 5:59 amSunset 6:43 pm12 h 44 min
- Mon 12Sunrise 5:58 amSunset 6:43 pm12 h 45 min
- Tue 13Sunrise 5:57 amSunset 6:44 pm12 h 47 min
- Wed 14Sunrise 5:56 amSunset 6:44 pm12 h 48 min
- Thu 15Sunrise 5:55 amSunset 6:45 pm12 h 50 min
- Fri 16Sunrise 5:54 amSunset 6:45 pm12 h 52 min
- Sat 17Sunrise 5:53 amSunset 6:46 pm12 h 53 min
- Sun 18Sunrise 5:52 amSunset 6:47 pm12 h 55 min
- Mon 19Sunrise 5:51 amSunset 6:47 pm12 h 56 min
- Tue 20Sunrise 5:50 amSunset 6:48 pm12 h 58 min
- Wed 21Sunrise 5:49 amSunset 6:48 pm13 h
- Thu 22Sunrise 5:48 amSunset 6:49 pm13 h 1 min
- Fri 23Sunrise 5:47 amSunset 6:49 pm13 h 3 min
- Sat 24Sunrise 5:46 amSunset 6:50 pm13 h 4 min
- Sun 25Sunrise 5:45 amSunset 6:51 pm13 h 6 min
- Mon 26Sunrise 5:44 amSunset 6:51 pm13 h 7 min
- Tue 27Sunrise 5:43 amSunset 6:52 pm13 h 9 min
- Wed 28Sunrise 5:42 amSunset 6:52 pm13 h 10 min
- Thu 29Sunrise 5:41 amSunset 6:53 pm13 h 12 min
- Fri 30Sunrise 5:40 amSunset 6:53 pm13 h 13 min
Dawn, dusk and golden hour in Sadiqabad, April 2027
| Date | First light | Golden hour | Dark by | Solar noon |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 5:47 am | 6:06 pm | 7:01 pm | 12:23 pm |
| Fri 2 | 5:45 am | 6:07 pm | 7:01 pm | 12:23 pm |
| Sat 3 | 5:44 am | 6:07 pm | 7:02 pm | 12:23 pm |
| Sun 4 | 5:43 am | 6:08 pm | 7:03 pm | 12:23 pm |
| Mon 5 | 5:42 am | 6:08 pm | 7:03 pm | 12:22 pm |
| Tue 6 | 5:41 am | 6:09 pm | 7:04 pm | 12:22 pm |
| Wed 7 | 5:40 am | 6:09 pm | 7:04 pm | 12:22 pm |
| Thu 8 | 5:39 am | 6:10 pm | 7:05 pm | 12:21 pm |
| Fri 9 | 5:37 am | 6:10 pm | 7:05 pm | 12:21 pm |
| Sat 10 | 5:36 am | 6:11 pm | 7:06 pm | 12:21 pm |
| Sun 11 | 5:35 am | 6:11 pm | 7:07 pm | 12:21 pm |
| Mon 12 | 5:34 am | 6:12 pm | 7:07 pm | 12:20 pm |
| Tue 13 | 5:33 am | 6:12 pm | 7:08 pm | 12:20 pm |
| Wed 14 | 5:32 am | 6:13 pm | 7:08 pm | 12:20 pm |
| Thu 15 | 5:31 am | 6:13 pm | 7:09 pm | 12:20 pm |
| Fri 16 | 5:30 am | 6:14 pm | 7:10 pm | 12:19 pm |
| Sat 17 | 5:29 am | 6:14 pm | 7:10 pm | 12:19 pm |
| Sun 18 | 5:28 am | 6:15 pm | 7:11 pm | 12:19 pm |
| Mon 19 | 5:26 am | 6:15 pm | 7:11 pm | 12:19 pm |
| Tue 20 | 5:25 am | 6:16 pm | 7:12 pm | 12:18 pm |
| Wed 21 | 5:24 am | 6:16 pm | 7:13 pm | 12:18 pm |
| Thu 22 | 5:23 am | 6:17 pm | 7:13 pm | 12:18 pm |
| Fri 23 | 5:22 am | 6:18 pm | 7:14 pm | 12:18 pm |
| Sat 24 | 5:21 am | 6:18 pm | 7:14 pm | 12:18 pm |
| Sun 25 | 5:20 am | 6:19 pm | 7:15 pm | 12:18 pm |
| Mon 26 | 5:19 am | 6:19 pm | 7:16 pm | 12:17 pm |
| Tue 27 | 5:18 am | 6:20 pm | 7:16 pm | 12:17 pm |
| Wed 28 | 5:18 am | 6:20 pm | 7:17 pm | 12:17 pm |
| Thu 29 | 5:17 am | 6:21 pm | 7:18 pm | 12:17 pm |
| Fri 30 | 5:16 am | 6:21 pm | 7:18 pm | 12:17 pm |
First light and dark by are civil twilight: the sun 6° below the horizon. Golden hour is when the evening’s starts, with the sun 6° above the horizon.
Questions
What time is sunset in Sadiqabad in April?
Between 6:37 pm (Apr 1) and 6:53 pm (Apr 30) in 2027.
What time is sunrise in Sadiqabad in April?
Between 5:40 am (Apr 30) and 6:10 am (Apr 1) in 2027.
When does it get dark in Sadiqabad in April?
It’s dark enough for streetlights by 7:01–7:18 pm, about half an hour after sunset.
How many hours of daylight does Sadiqabad get in April?
From 12 h 27 min on Apr 1 to 13 h 13 min on Apr 30. The days get longer by 46 min from the first of the month to the last.
Something wrong or missing here? Send feedback