Sunrise and sunset
The earliest sunset in every large US city this winter
Boston’s earliest sunset this winter is at 4:11 pm on December 8. Indianapolis, on the same clock and at a similar latitude, never sees the sun set before 5:20 pm, 69 minutes later.
Meridian Clock · November 2, 2026 · How these were worked out
Earliest sunset across the lower 48
- Before 4:20 pm
- 4:20 pm to 4:39 pm
- 4:40 pm to 4:59 pm
- 5 pm to 5:19 pm
- 5:20 pm or later
Alaska and Hawaii are in the table below.
The gap comes from where each city sits in its time zone. Eastern Standard Time is the sun’s time at 75° west. Boston is 4° east of that line and Indianapolis is 11° west of it, and every degree of longitude moves sunset by four minutes.
The earliest sunset is not on the shortest day. In Boston, sunsets start getting later after December 8, 13 days before the shortest day on December 21. Mornings keep getting darker until January 3, when the sun rises at 7:14 am.
The further south a city is, the earlier in the season its earliest sunset comes. Honolulu’s is on November 26; Anchorage’s is on December 16.
Anchorage has the earliest of all, 3:40 pm, with 5 h 27 min of daylight on its shortest day. In the lower 48 it is Spokane, at 3:58 pm. Of the largest cities, Honolulu’s comes latest, at 5:48 pm.
Every city, earliest sunset first
| City | Earliest sunset | Latest sunrise | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Anchorage | 3:40 pmDec 16 | 10:16 amDec 26 | 5 h 27 min |
| Spokane | 3:58 pmDec 11 | 7:38 amJan 1 | 8 h 25 min |
| Portland, Maine | 4:04 pmDec 9 | 7:15 amJan 3 | 8 h 55 min |
| Salem, Massachusetts | 4:10 pmDec 8 | 7:13 amJan 3 | 9 h 3 min |
| Boston | 4:11 pmDec 8 | 7:14 amJan 3 | 9 h 4 min |
| Manchester, New Hampshire | 4:11 pmDec 9 | 7:17 amJan 3 | 9 h |
| Green Bay | 4:12 pmDec 9 | 7:29 amJan 2 | 8 h 49 min |
| Lowell | 4:12 pmDec 9 | 7:16 amJan 3 | 9 h 3 min |
| New Bedford | 4:13 pmDec 8 | 7:11 amJan 4 | 9 h 9 min |
| Appleton | 4:14 pmDec 9 | 7:29 amJan 2 | 8 h 51 min |
| Yakima | 4:14 pmDec 10 | 7:46 amJan 1 | 8 h 34 min |
| Providence | 4:15 pmDec 8 | 7:13 amJan 4 | 9 h 8 min |
| Worcester | 4:15 pmDec 8 | 7:16 amJan 3 | 9 h 5 min |
| Everett | 4:16 pmDec 11 | 7:59 amJan 1 | 8 h 22 min |
| Milwaukee | 4:17 pmDec 9 | 7:23 amJan 3 | 9 h |
| Racine | 4:17 pmDec 9 | 7:22 amJan 3 | 9 h 2 min |
| Seattle | 4:18 pmDec 10 | 7:58 amJan 1 | 8 h 25 min |
| Springfield, Massachusetts | 4:18 pmDec 8 | 7:19 amJan 3 | 9 h 6 min |
| Waukesha | 4:18 pmDec 9 | 7:24 amJan 3 | 9 h |
| Chicago | 4:19 pmDec 8 | 7:18 amJan 3 | 9 h 8 min |
| Evanston | 4:19 pmDec 8 | 7:19 amJan 3 | 9 h 6 min |
| Gary | 4:19 pmDec 8 | 7:16 amJan 4 | 9 h 10 min |
| Waukegan | 4:19 pmDec 8 | 7:21 amJan 3 | 9 h 4 min |
| Hartford | 4:20 pmDec 8 | 7:18 amJan 4 | 9 h 8 min |
| Tacoma | 4:20 pmDec 10 | 7:57 amJan 1 | 8 h 29 min |
| Albany | 4:21 pmDec 9 | 7:26 amJan 3 | 9 h 2 min |
| Elgin | 4:21 pmDec 8 | 7:22 amJan 3 | 9 h 7 min |
| Schenectady | 4:21 pmDec 9 | 7:27 amJan 3 | 9 h 1 min |
| Aurora, Illinois | 4:22 pmDec 8 | 7:21 amJan 4 | 9 h 8 min |
| Joliet | 4:22 pmDec 8 | 7:19 amJan 4 | 9 h 10 min |
| Madison | 4:22 pmDec 9 | 7:29 amJan 3 | 9 h |
| New Haven | 4:22 pmDec 8 | 7:18 amJan 4 | 9 h 11 min |
| Olympia | 4:22 pmDec 10 | 7:58 amJan 1 | 8 h 30 min |
| Waterbury | 4:22 pmDec 8 | 7:19 amJan 4 | 9 h 10 min |
| Bridgeport | 4:24 pmDec 8 | 7:19 amJan 4 | 9 h 12 min |
| Rockford | 4:24 pmDec 8 | 7:25 amJan 3 | 9 h 5 min |
| Poughkeepsie | 4:25 pmDec 8 | 7:23 amJan 4 | 9 h 9 min |
| Stamford | 4:25 pmDec 8 | 7:19 amJan 4 | 9 h 13 min |
| Las Vegas | 4:26 pmDec 5 | 6:53 amJan 6 | 9 h 41 min |
| Vancouver, Washington | 4:26 pmDec 10 | 7:51 amJan 2 | 8 h 41 min |
| Portland | 4:27 pmDec 10 | 7:51 amJan 2 | 8 h 42 min |
| Urbana, Illinois | 4:27 pmDec 7 | 7:15 amJan 4 | 9 h 19 min |
| New York | 4:28 pmDec 8 | 7:20 amJan 4 | 9 h 15 min |
| Paterson | 4:28 pmDec 8 | 7:22 amJan 4 | 9 h 14 min |
| Billings | 4:29 pmDec 10 | 7:55 amJan 2 | 8 h 40 min |
| Bloomington, Illinois | 4:29 pmDec 7 | 7:20 amJan 4 | 9 h 17 min |
| Newark | 4:29 pmDec 8 | 7:21 amJan 4 | 9 h 15 min |
| Evansville | 4:30 pmDec 6 | 7:07 amJan 5 | 9 h 32 min |
| Syracuse | 4:30 pmDec 9 | 7:36 amJan 3 | 9 h |
| Minneapolis | 4:31 pmDec 9 | 7:51 amJan 2 | 8 h 46 min |
| Murfreesboro | 4:31 pmDec 5 | 6:56 amJan 6 | 9 h 43 min |
| Peoria | 4:31 pmDec 8 | 7:23 amJan 4 | 9 h 15 min |
| Salem, Oregon | 4:31 pmDec 9 | 7:50 amJan 2 | 8 h 46 min |
| St. Paul | 4:31 pmDec 9 | 7:51 amJan 2 | 8 h 46 min |
| Binghamton | 4:32 pmDec 8 | 7:32 amJan 3 | 9 h 6 min |
| Davenport | 4:32 pmDec 8 | 7:29 amJan 4 | 9 h 10 min |
| Greeley | 4:32 pmDec 7 | 7:22 amJan 4 | 9 h 17 min |
| Lakeville, Minnesota | 4:32 pmDec 9 | 7:50 amJan 2 | 8 h 48 min |
| Nashville | 4:32 pmDec 5 | 6:59 amJan 6 | 9 h 42 min |
| Rochester, Minnesota | 4:32 pmDec 9 | 7:45 amJan 2 | 8 h 53 min |
| Rock Island | 4:32 pmDec 8 | 7:29 amJan 4 | 9 h 10 min |
| Fort Collins | 4:33 pmDec 7 | 7:24 amJan 4 | 9 h 16 min |
| Scranton | 4:33 pmDec 8 | 7:29 amJan 4 | 9 h 11 min |
| Trenton | 4:33 pmDec 7 | 7:22 amJan 4 | 9 h 18 min |
| Clarksville | 4:34 pmDec 6 | 7:02 amJan 6 | 9 h 40 min |
| Eugene | 4:34 pmDec 9 | 7:47 amJan 2 | 8 h 53 min |
| Wilkes-Barre | 4:34 pmDec 8 | 7:29 amJan 4 | 9 h 12 min |
| Allentown | 4:35 pmDec 8 | 7:26 amJan 4 | 9 h 16 min |
| Aurora | 4:35 pmDec 7 | 7:20 amJan 4 | 9 h 21 min |
| Boulder | 4:35 pmDec 7 | 7:23 amJan 4 | 9 h 19 min |
| Cedar Rapids | 4:35 pmDec 8 | 7:35 amJan 3 | 9 h 7 min |
| Denver | 4:35 pmDec 7 | 7:21 amJan 4 | 9 h 21 min |
| Huntsville | 4:35 pmDec 5 | 6:54 amJan 7 | 9 h 49 min |
| Philadelphia | 4:35 pmDec 7 | 7:23 amJan 4 | 9 h 20 min |
| Reno | 4:35 pmDec 7 | 7:20 amJan 5 | 9 h 22 min |
| Rochester | 4:35 pmDec 9 | 7:43 amJan 3 | 8 h 59 min |
| Colorado Springs | 4:37 pmDec 7 | 7:18 amJan 5 | 9 h 26 min |
| Palm Springs | 4:37 pmDec 4 | 6:52 amJan 8 | 9 h 54 min |
| Wilmington | 4:37 pmDec 7 | 7:24 amJan 5 | 9 h 21 min |
| Fargo | 4:38 pmDec 10 | 8:13 amJan 1 | 8 h 31 min |
| Pueblo | 4:38 pmDec 6 | 7:16 amJan 5 | 9 h 30 min |
| Belleville, Illinois | 4:39 pmDec 7 | 7:18 amJan 5 | 9 h 28 min |
| Birmingham | 4:39 pmDec 4 | 6:52 amJan 8 | 9 h 56 min |
| Medford, Oregon | 4:39 pmDec 8 | 7:41 amJan 3 | 9 h 5 min |
| Montgomery | 4:39 pmDec 3 | 6:47 amJan 8 | 10 h 1 min |
| San Bernardino | 4:39 pmDec 4 | 6:56 amJan 7 | 9 h 53 min |
| St. Louis | 4:39 pmDec 7 | 7:19 amJan 5 | 9 h 28 min |
| Lancaster, Pennsylvania | 4:40 pmDec 7 | 7:27 amJan 4 | 9 h 19 min |
| Riverside | 4:40 pmDec 4 | 6:56 amJan 7 | 9 h 53 min |
| St. Charles | 4:40 pmDec 7 | 7:21 amJan 5 | 9 h 27 min |
| Buffalo | 4:41 pmDec 9 | 7:47 amJan 3 | 9 h 1 min |
| Harrisburg | 4:41 pmDec 7 | 7:31 amJan 4 | 9 h 18 min |
| Lancaster, California | 4:41 pmDec 5 | 7 amJan 7 | 9 h 50 min |
| Niagara Falls | 4:41 pmDec 9 | 7:48 amJan 3 | 8 h 59 min |
| York, Pennsylvania | 4:41 pmDec 7 | 7:29 amJan 4 | 9 h 20 min |
| National City | 4:42 pmDec 4 | 6:51 amJan 8 | 10 h |
| Oceanside | 4:42 pmDec 4 | 6:54 amJan 8 | 9 h 57 min |
| Redding | 4:42 pmDec 7 | 7:33 amJan 4 | 9 h 16 min |
| San Diego | 4:42 pmDec 4 | 6:52 amJan 8 | 9 h 59 min |
| Tuscaloosa | 4:42 pmDec 4 | 6:55 amJan 8 | 9 h 57 min |
| Visalia | 4:42 pmDec 5 | 7:09 amJan 6 | 9 h 41 min |
| Bakersfield | 4:43 pmDec 5 | 7:06 amJan 7 | 9 h 46 min |
| Baltimore | 4:43 pmDec 7 | 7:27 amJan 5 | 9 h 24 min |
| Fresno | 4:43 pmDec 6 | 7:12 amJan 6 | 9 h 38 min |
| Irvine | 4:43 pmDec 4 | 6:57 amJan 8 | 9 h 55 min |
| Los Angeles | 4:43 pmDec 4 | 6:59 amJan 7 | 9 h 53 min |
| Pasadena | 4:43 pmDec 4 | 6:59 amJan 7 | 9 h 52 min |
| Des Moines | 4:44 pmDec 8 | 7:41 amJan 4 | 9 h 10 min |
| Long Beach | 4:44 pmDec 4 | 6:58 amJan 8 | 9 h 54 min |
| Sacramento | 4:44 pmDec 7 | 7:24 amJan 5 | 9 h 28 min |
| Modesto | 4:45 pmDec 6 | 7:19 amJan 5 | 9 h 33 min |
| Stockton | 4:45 pmDec 6 | 7:22 amJan 5 | 9 h 32 min |
| Alexandria, Virginia | 4:46 pmDec 7 | 7:27 amJan 5 | 9 h 27 min |
| Washington, D.C. | 4:46 pmDec 7 | 7:27 amJan 5 | 9 h 26 min |
| Bartlett, Tennessee | 4:47 pmDec 5 | 7:09 amJan 7 | 9 h 47 min |
| Columbia, Missouri | 4:47 pmDec 7 | 7:28 amJan 5 | 9 h 26 min |
| Virginia Beach | 4:47 pmDec 6 | 7:17 amJan 6 | 9 h 38 min |
| Erie | 4:48 pmDec 8 | 7:49 amJan 3 | 9 h 6 min |
| Hampton, Virginia | 4:48 pmDec 6 | 7:19 amJan 6 | 9 h 37 min |
| Memphis | 4:48 pmDec 5 | 7:09 amJan 7 | 9 h 47 min |
| Norfolk | 4:48 pmDec 6 | 7:19 amJan 6 | 9 h 38 min |
| Pensacola | 4:48 pmDec 2 | 6:47 amJan 10 | 10 h 11 min |
| Santa Barbara | 4:48 pmDec 4 | 7:06 amJan 7 | 9 h 51 min |
| San Jose | 4:49 pmDec 6 | 7:22 amJan 6 | 9 h 35 min |
| Vallejo | 4:49 pmDec 6 | 7:26 amJan 5 | 9 h 31 min |
| Berkeley | 4:50 pmDec 6 | 7:25 amJan 5 | 9 h 32 min |
| Mobile | 4:50 pmDec 2 | 6:51 amJan 9 | 10 h 10 min |
| Oakland | 4:50 pmDec 6 | 7:25 amJan 5 | 9 h 33 min |
| Salinas | 4:50 pmDec 6 | 7:20 amJan 6 | 9 h 39 min |
| San Francisco | 4:50 pmDec 6 | 7:26 amJan 5 | 9 h 33 min |
| Santa Maria, California | 4:50 pmDec 5 | 7:10 amJan 7 | 9 h 48 min |
| Santa Rosa | 4:50 pmDec 6 | 7:29 amJan 5 | 9 h 29 min |
| Sioux Falls | 4:50 pmDec 9 | 8 amJan 3 | 8 h 56 min |
| Richmond | 4:51 pmDec 6 | 7:25 amJan 6 | 9 h 34 min |
| San Mateo | 4:51 pmDec 6 | 7:25 amJan 5 | 9 h 34 min |
| Santa Cruz, California | 4:51 pmDec 6 | 7:22 amJan 6 | 9 h 37 min |
| Pittsburgh | 4:53 pmDec 7 | 7:43 amJan 4 | 9 h 17 min |
| Albuquerque | 4:54 pmDec 5 | 7:15 amJan 7 | 9 h 47 min |
| Youngstown | 4:54 pmDec 8 | 7:48 amJan 4 | 9 h 13 min |
| Independence, Missouri | 4:55 pmDec 7 | 7:37 amJan 5 | 9 h 25 min |
| Jackson, Mississippi | 4:55 pmDec 3 | 7:03 amJan 8 | 10 h 2 min |
| Kansas City | 4:55 pmDec 7 | 7:38 amJan 5 | 9 h 25 min |
| Omaha | 4:55 pmDec 8 | 7:50 amJan 4 | 9 h 12 min |
| Springfield, Missouri | 4:56 pmDec 6 | 7:28 amJan 6 | 9 h 36 min |
| Akron | 4:57 pmDec 8 | 7:51 amJan 4 | 9 h 13 min |
| Cleveland | 4:57 pmDec 8 | 7:53 amJan 4 | 9 h 10 min |
| Canton, Ohio | 4:58 pmDec 8 | 7:50 amJan 4 | 9 h 15 min |
| Lawrence, Kansas | 4:58 pmDec 7 | 7:40 amJan 5 | 9 h 26 min |
| Little Rock | 4:58 pmDec 5 | 7:17 amJan 7 | 9 h 49 min |
| Lincoln | 4:59 pmDec 8 | 7:51 amJan 4 | 9 h 14 min |
| Ogden | 4:59 pmDec 8 | 7:54 amJan 4 | 9 h 12 min |
| Saginaw | 4:59 pmDec 9 | 8:09 amJan 3 | 8 h 57 min |
| Detroit | 5 pmDec 8 | 8:02 amJan 3 | 9 h 5 min |
| Flint | 5 pmDec 9 | 8:06 amJan 3 | 9 h |
| Metairie | 5 pmDec 2 | 6:58 amJan 10 | 10 h 13 min |
| New Orleans | 5 pmDec 2 | 6:57 amJan 10 | 10 h 13 min |
| Provo | 5 pmDec 7 | 7:49 amJan 4 | 9 h 18 min |
| Salt Lake City | 5 pmDec 8 | 7:52 amJan 4 | 9 h 15 min |
| Topeka | 5 pmDec 7 | 7:42 amJan 5 | 9 h 25 min |
| Durham, North Carolina | 5:01 pmDec 5 | 7:27 amJan 6 | 9 h 43 min |
| Raleigh | 5:01 pmDec 5 | 7:25 amJan 7 | 9 h 44 min |
| Ann Arbor | 5:02 pmDec 8 | 8:04 amJan 3 | 9 h 5 min |
| El Paso | 5:02 pmDec 3 | 7:07 amJan 9 | 10 h 4 min |
| Fayetteville, Arkansas | 5:02 pmDec 5 | 7:28 amJan 6 | 9 h 42 min |
| Las Cruces | 5:02 pmDec 3 | 7:09 amJan 8 | 10 h 2 min |
| Roanoke | 5:02 pmDec 6 | 7:34 amJan 6 | 9 h 36 min |
| Baton Rouge | 5:03 pmDec 2 | 7:03 amJan 10 | 10 h 11 min |
| Fayetteville, North Carolina | 5:03 pmDec 5 | 7:24 amJan 7 | 9 h 48 min |
| Greensboro | 5:04 pmDec 5 | 7:31 amJan 6 | 9 h 42 min |
| Lansing | 5:04 pmDec 9 | 8:09 amJan 3 | 9 h 2 min |
| Toledo | 5:04 pmDec 8 | 8:02 amJan 4 | 9 h 9 min |
| Fort Smith | 5:05 pmDec 5 | 7:27 amJan 7 | 9 h 46 min |
| Columbus | 5:06 pmDec 7 | 7:54 amJan 4 | 9 h 20 min |
| Winston-Salem | 5:06 pmDec 5 | 7:32 amJan 6 | 9 h 42 min |
| Lafayette, Louisiana | 5:07 pmDec 2 | 7:06 amJan 10 | 10 h 12 min |
| Boise | 5:08 pmDec 9 | 8:18 amJan 3 | 8 h 56 min |
| Grand Rapids | 5:08 pmDec 9 | 8:14 amJan 3 | 9 h |
| Shreveport | 5:09 pmDec 3 | 7:18 amJan 8 | 10 h 1 min |
| Tulsa | 5:09 pmDec 5 | 7:35 amJan 6 | 9 h 42 min |
| Kalamazoo | 5:10 pmDec 8 | 8:12 amJan 3 | 9 h 5 min |
| Wichita | 5:10 pmDec 6 | 7:45 amJan 5 | 9 h 33 min |
| Charlotte | 5:11 pmDec 5 | 7:32 amJan 7 | 9 h 47 min |
| Dayton | 5:12 pmDec 7 | 7:58 amJan 4 | 9 h 21 min |
| Fort Wayne | 5:12 pmDec 8 | 8:06 amJan 4 | 9 h 13 min |
| Charleston, South Carolina | 5:13 pmDec 4 | 7:23 amJan 8 | 9 h 59 min |
| Elkhart | 5:13 pmDec 8 | 8:11 amJan 4 | 9 h 9 min |
| Columbia, South Carolina | 5:14 pmDec 4 | 7:30 amJan 7 | 9 h 53 min |
| South Bend | 5:14 pmDec 8 | 8:12 amJan 4 | 9 h 9 min |
| Cincinnati | 5:15 pmDec 7 | 7:58 amJan 5 | 9 h 25 min |
| Covington, Kentucky | 5:15 pmDec 7 | 7:58 amJan 5 | 9 h 25 min |
| Beaumont | 5:16 pmDec 2 | 7:14 amJan 10 | 10 h 12 min |
| Tyler | 5:16 pmDec 3 | 7:24 amJan 8 | 10 h 1 min |
| Asheville | 5:17 pmDec 5 | 7:40 amJan 7 | 9 h 45 min |
| Norman | 5:17 pmDec 5 | 7:39 amJan 7 | 9 h 47 min |
| Oklahoma City | 5:17 pmDec 5 | 7:40 amJan 7 | 9 h 45 min |
| Greenville, South Carolina | 5:18 pmDec 5 | 7:38 amJan 7 | 9 h 49 min |
| Lexington, Kentucky | 5:18 pmDec 6 | 7:55 amJan 5 | 9 h 31 min |
| Tucson | 5:18 pmDec 3 | 7:26 amJan 8 | 10 h 2 min |
| Mesa | 5:19 pmDec 4 | 7:32 amJan 8 | 9 h 56 min |
| Augusta, Georgia | 5:20 pmDec 4 | 7:33 amJan 8 | 9 h 56 min |
| Glendale, Arizona | 5:20 pmDec 4 | 7:34 amJan 8 | 9 h 55 min |
| Indianapolis | 5:20 pmDec 7 | 8:06 amJan 4 | 9 h 21 min |
| Phoenix | 5:20 pmDec 4 | 7:33 amJan 8 | 9 h 56 min |
| Savannah | 5:20 pmDec 3 | 7:26 amJan 9 | 10 h 3 min |
| Dallas | 5:21 pmDec 4 | 7:30 amJan 8 | 9 h 59 min |
| Denton | 5:21 pmDec 4 | 7:33 amJan 8 | 9 h 57 min |
| Houston | 5:21 pmDec 2 | 7:18 amJan 10 | 10 h 14 min |
| Knoxville | 5:21 pmDec 5 | 7:47 amJan 6 | 9 h 43 min |
| Lafayette, Indiana | 5:21 pmDec 7 | 8:11 amJan 4 | 9 h 17 min |
| Pasadena, Texas | 5:21 pmDec 2 | 7:17 amJan 10 | 10 h 14 min |
| Arlington | 5:22 pmDec 4 | 7:31 amJan 8 | 10 h |
| Fort Worth | 5:23 pmDec 4 | 7:33 amJan 8 | 10 h |
| Louisville | 5:23 pmDec 6 | 8 amJan 5 | 9 h 30 min |
| Bryan, Texas | 5:24 pmDec 2 | 7:24 amJan 9 | 10 h 10 min |
| College Station | 5:24 pmDec 2 | 7:24 amJan 9 | 10 h 10 min |
| Daytona Beach | 5:25 pmDec 2 | 7:19 amJan 10 | 10 h 16 min |
| Waco | 5:25 pmDec 3 | 7:29 amJan 9 | 10 h 5 min |
| Wichita Falls | 5:25 pmDec 4 | 7:40 amJan 8 | 9 h 54 min |
| Fort Pierce | 5:26 pmDec 1 | 7:13 amJan 11 | 10 h 24 min |
| Jacksonville | 5:26 pmDec 2 | 7:24 amJan 10 | 10 h 11 min |
| Melbourne, Florida | 5:26 pmDec 1 | 7:15 amJan 11 | 10 h 21 min |
| Sanford, Florida | 5:27 pmDec 1 | 7:20 amJan 11 | 10 h 18 min |
| West Palm Beach | 5:27 pmNov 30 | 7:11 amJan 12 | 10 h 27 min |
| Atlanta | 5:28 pmDec 4 | 7:43 amJan 8 | 9 h 54 min |
| Coral Springs | 5:28 pmNov 30 | 7:10 amJan 12 | 10 h 29 min |
| Fort Lauderdale | 5:28 pmNov 30 | 7:10 amJan 12 | 10 h 30 min |
| Killeen | 5:28 pmDec 3 | 7:30 amJan 9 | 10 h 7 min |
| Macon | 5:28 pmDec 4 | 7:38 amJan 8 | 9 h 59 min |
| Orlando | 5:28 pmDec 1 | 7:19 amJan 11 | 10 h 20 min |
| Chattanooga | 5:29 pmDec 5 | 7:50 amJan 7 | 9 h 48 min |
| Kissimmee | 5:29 pmDec 1 | 7:19 amJan 11 | 10 h 21 min |
| Miami | 5:29 pmNov 29 | 7:09 amJan 13 | 10 h 32 min |
| Austin | 5:30 pmDec 2 | 7:29 amJan 10 | 10 h 11 min |
| Coral Gables | 5:30 pmNov 29 | 7:09 amJan 13 | 10 h 32 min |
| Gainesville | 5:30 pmDec 2 | 7:26 amJan 10 | 10 h 14 min |
| Ocala | 5:30 pmDec 2 | 7:24 amJan 10 | 10 h 16 min |
| Yuma | 5:32 pmDec 4 | 7:42 amJan 8 | 10 h |
| Abilene | 5:33 pmDec 3 | 7:41 amJan 8 | 10 h 1 min |
| Spring Hill | 5:33 pmDec 1 | 7:24 amJan 11 | 10 h 20 min |
| Corpus Christi | 5:34 pmDec 1 | 7:22 amJan 11 | 10 h 23 min |
| Fort Myers | 5:34 pmNov 30 | 7:18 amJan 12 | 10 h 28 min |
| Tampa | 5:34 pmDec 1 | 7:23 amJan 11 | 10 h 22 min |
| Amarillo | 5:35 pmDec 5 | 7:57 amJan 7 | 9 h 47 min |
| Cape Coral | 5:35 pmNov 30 | 7:18 amJan 12 | 10 h 28 min |
| Naples, Florida | 5:35 pmNov 30 | 7:16 amJan 12 | 10 h 30 min |
| San Antonio | 5:35 pmDec 2 | 7:30 amJan 10 | 10 h 15 min |
| Sarasota | 5:35 pmNov 30 | 7:22 amJan 12 | 10 h 25 min |
| St. Petersburg | 5:35 pmDec 1 | 7:23 amJan 11 | 10 h 23 min |
| Tallahassee | 5:36 pmDec 2 | 7:35 amJan 10 | 10 h 11 min |
| Brownsville | 5:38 pmNov 30 | 7:19 amJan 12 | 10 h 31 min |
| Lubbock | 5:39 pmDec 4 | 7:53 amJan 8 | 9 h 55 min |
| Edinburg | 5:40 pmNov 30 | 7:22 amJan 12 | 10 h 29 min |
| McAllen | 5:40 pmNov 30 | 7:22 amJan 12 | 10 h 30 min |
| Laredo | 5:43 pmDec 1 | 7:30 amJan 11 | 10 h 24 min |
| Midland, Texas | 5:43 pmDec 3 | 7:50 amJan 9 | 10 h 3 min |
| Odessa, Texas | 5:45 pmDec 3 | 7:51 amJan 9 | 10 h 4 min |
| Honolulu | 5:48 pmNov 26 | 7:12 amJan 16 | 10 h 50 min |
| Wahiawa | 5:48 pmNov 26 | 7:13 amJan 16 | 10 h 49 min |
Using these figures
Quote any figure here with a link to this page. Each city’s own page has its sunrise and sunset for every day of the year.
How these were worked out
Times come from the same sun calculations as each city’s sunrise and sunset page, for the city’s coordinates. Sunset is when the top of the sun drops below a flat horizon, allowing for the air bending its light, on the local clock and rounded to the minute.
The period is November 1, 2026 to February 28, 2027, and the cities are every US city with a page on Meridian Clock, which covers the country’s largest. Hills, buildings and height above sea level can move the sunset you see by a few minutes.
Something wrong or missing here? Send feedback